Fevereiro 2024 - Nº 196 - I Série - Lisboa
964 340 538 - Rodrigo aguiar | |
chamada para rede móvel nacional | |
raguiar.h2out@gmail.com | |
R. Jorge Colaço, 14, R/c Dto 1700-325 LISBOA |
Alvará 95335 - PUB
Descrição | Classe |
---|---|
1ª Categoria - Edifícios e património construído | |
1.ª - Estruturas e elementos de betão | 2 |
2.ª - Estruturas metálicas | 2 |
3.ª - Estruturas de madeira | 2 |
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias | 2 |
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos | 2 |
6.ª - Carpintarias | 2 |
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais | 2 |
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios | 2 |
9.ª - Instalações sem qualificação específica | 2 |
10.ª - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos | 2 |
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas | |
1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos | 2 |
2.ª - Vias de circulação ferroviária | 2 |
3.ª - Pontes e viadutos de betão | 2 |
4.ª - Pontes e viadutos metálicos | 2 |
5.ª - Obras de arte correntes | 2 |
6.ª - Saneamento básico | 2 |
8.ª - Calcetamentos | 2 |
9.ª - Ajardinamentos | 2 |
10.ª - Infraestruturas de desporto e lazer | 2 |
11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança | 2 |
3ª Categoria - Obras hidráulicas | |
1.ª - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos | 2 |
2.ª - Obras portuárias | 2 |
3.ª - Obras de proteção costeira | 2 |
4.ª - Barragens e diques | 2 |
5.ª - Dragagens | 2 |
6.ª - Emissários | 2 |
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas | |
1.ª - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA | 1 |
10.ª - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção | 2 |
13.ª - Estações de tratamento ambiental | 2 |
18.ª - Gestão técnica centralizada | 1 |
19.ª - Outras instalações mecânicas e eletromecânicas | 1 |
5ª Categoria - Outros trabalhos | |
1.ª - Demolições | 2 |
2.ª - Movimentação de terras | 2 |
3.ª - Túneis e outros trabalhos de geotécnica | 2 |
4.ª - Fundações especiais | 2 |
5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão | 2 |
6.ª - Paredes de contenção e ancoragens | 2 |
7.ª - Drenagens e tratamento de taludes | 2 |
8.ª - Armaduras para betão armado | 2 |
9.ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas | 2 |
10.ª - Cofragens | 2 |
11.ª - Impermeabilizações e isolamentos | 2 |
12.ª - Andaimes e outras estruturas provisórias | 2 |
13.ª - Caminhos agrícolas e florestais | 2 |
Informação sobre cookies | |
Este site utiliza cookies. Ao continuar a navegar estará a aceitar a sua utilização. Para mais informações consulte a nossa política de privacidade |