Por: Pedro Lamy em 2008-11-09 18:03:00
Press Release, 9 de Novembro de 2008Lamy e Bravo foram quintos no Algarve
Ricardo Bravo conquista terceira posição no Campeonato de Espanha de GT
O Autódromo Internacional do Algarve recebeu este fim-de-semana a derradeira etapa de 2008 do Campeonato de Espanha de GT. Pedro Lamy, que dividiu os comandos de um Ferrari F430 GT2 com Ricardo Bravo, concluiu a corrida de hoje no quinto posto, posição que permitiu a Bravo, conquistar o terceira lugar final neste disputado Campeonato.
“Não tivemos uma corrida nada fácil”, começou por explicar Pedro Lamy que apenas rodou com o piso seco no Warm-Up desta manhã: “Não tive muito tempo para me adaptar ao carro e ainda por cima, tivemos vários problemas que condicionaram a nossa prestação na corrida. Perdemos muito tempo num reabastecimento e durante a prova o carro esteve constantemente a falhar devido a um problema com a bomba de gasolina”.
O resultado final foi o possível tendo em conta as limitações do Ferrari 430: “Infelizmente, o Ricardo não conseguiu cumprir o objectivo que era lutar pela vitória do Campeonato. Esperávamos um melhor resultado, mas o carro não ajudou. Contudo, terminar este campeonato no terceiro posto é um bom resultado, principalmente pela qualidade dos adversários”, prosseguiu Pedro Lamy que teve ainda a oportunidade de rodar no novo Autódromo Internacional do Algarve: “O circuito é fabuloso. Muito exigente e interessante e espero regressar o mais breve possível”.
Peter Sundberg acabou por vencer a edição de 2008 do Campeonato de Espanha de GT com um total de 182 pontos, com Luis Perez Sala e Manuel Cerqueda na segunda posição (172 pontos) e Ricardo Bravo no terceiro posto (136 pontos).
Campeonato de Espańa de GT
Carrera
Ultima Actualización: 09/11/2008 15:27:34
Ord. N° Nombre Categoria N.V. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. V.R. Tiempo Ultima Vuelta
1 20 Lietz - Cruz Martins GTA 70 2:11:39,849 56 1:44,294 1:52,507
2 1 Sundberg-Hernandez GTA 70 2:12:58,967 1:19,118 1:19,118 18 1:47,955 1:51,542
3 16 J.R Zapata-P.Aicart GTA 69 2:12:40,244 -1 Vta. -1 Vta. 7 1:47,559 1:55,366
4 8 Cerqueda - P. Sala GTA 69 2:12:43,357 -1 Vta. 03,113 59 1:47,790 1:48,731
5 3 Bravo - Lamy GTA 68 2:11:46,328 -2 Vta. -1 Vta. 22 1:47,366 1:53,221
6 9 Amaral - A. De Castro GTA 68 2:12:27,129 -2 Vta. 40,801 48 1:47,876 1:49,666
7 33 Del Noce - Bastos GTA 68 2:12:34,140 -2 Vta. 07,011 51 1:49,235 1:51,141
8 7 Villalba - Gutierrez GTA 68 2:12:40,278 -2 Vta. 06,138 7 1:49,022 1:50,444
9 6 Mayola - Carol GTA 68 2:12:53,093 -2 Vta. 12,815 4 1:48,517 1:52,410
10 31 Torres - G Galiano GTS 65 2:12:27,480 -5 Vta. -3 Vta. 58 1:52,837 2:12,745
11 35 Gellweiler - Peres GTS 65 2:13:25,054 -5 Vta. 57,574 6 1:54,407 1:55,530
12 54 Palencia - Puig GTB 65 2:13:25,073 -5 Vta. 00,019 35 1:53,287 1:54,584
13 59 Tomlinson - Dean GTB L 63 2:12:10,902 -7 Vta. -2 Vta. 7 1:59,407 2:02,081
14 51 Zagalo - Silva GTB 63 2:12:29,145 -7 Vta. 18,243 5 1:54,592 2:02,163
15 36 Euser - Bermudez De Castro GTS 63 2:13:15,184 -7 Vta. 46,039 49 1:55,551 2:05,774
16 55 Martin - Calvo GTB 63 2:13:19,272 -7 Vta. 04,088 41 1:54,042 1:59,772
17 32 Nevoa - Van Zoest GTS 62 2:11:58,038 -8 Vta. -1 Vta. 59 1:53,081 2:12,125
18 62 Dasi - Moreno L 55 2:12:02,859 -15 Vta. -7 Vta. 37 2:13,255 2:30,701
19 61 Iriarte - Hermosilla GTB L 51 2:01:33,886 -19 Vta. -4 Vta. 33 2:10,644 2:15,938
20 60 Lorena - Moore GTB L 46 1:37:26,076 -24 Vta. -5 Vta. 3 1:55,974 1:59,092
21 19 Nogueira - Coimbra GTA 23 46:18,388 -47 Vta. -23 Vta. 11 1:51,153 1:55,392
22 56 Konstantinos-Campos GTB 22 45:10,697 -48 Vta. -1 Vta. 10 1:55,706 1:56,686
23 57 Severin - Amorin GTB L 18 40:26,904 -52 Vta. -4 Vta. 15 1:58,077 2:26,234
24 58 Diaz - Arias GTB L 3 6:14,559 -67 Vta. -15 Vta. 2 1:59,746 2:00,032
Manuel Sampaio, 2008-10-29 18:57:00
www.pintormanuelsampaio.com